Test - Rør Metall
Syrefaste rør, 1.4401 Modell 2203
- For drikkevannsinstallasjoner, gassinstallasjon
- Rustfritt stål
- Lasersveiset
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | GT |
L [m] |
Stor bunt | Liten bunt |
PE |
Artikkel |
NRF nr. |
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 615 994 | 1851143 | |
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 007 | 1851144 | |
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 616 014 | 1851145 | |
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 616 021 | 1851146 | |
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 616 038 | 1851147 | |
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 616 045 | 1851148 | |
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 616 557 | 1851149 | |
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 351 | 1851183 | |
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 368 | 1851184 | |
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 375 | 1851185 | |
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 382 | 1851186 | |
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 399 | 1851187 | |
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 405 | 1851188 | |
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 412 | 1851189 |
Syrefaste XL rør, 1.4401 Modell 2203
- For drikkevannsinstallasjoner, gassinstallasjon
- Rustfritt stål
- Lasersveiset
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | GT |
L [m] |
Stor bunt | Liten bunt |
PE |
Artikkel |
NRF nr. |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 578 626 | ||
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 354 862 | ||
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 354 855 | ||
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 354 848 | ||
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 191 | 1851178 | |
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 207 | 1851179 | |
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 214 | 1851181 | |
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 184 | 1851177 |
Rustfrie rør, 1.4521 – Modell 2205
- For drikkevannsinstallasjoner
- Rustfritt stål
- Lasersveiset
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
VdS > | d |
GT | L [m] | Stor bunt | Liten bunt | PE | Artikkel | NRF nr. |
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 616 564 | 1851151 | ||
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 571 | 1851152 | ||
✓ | 22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 616 588 | 1851153 | |
✓ | 28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 616 595 | 1851154 | |
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 807 436 | 1851192 | |
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 807 443 | 1851193 | |
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 450 | 1851194 | |
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 429 | 1851191 | ||
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 429 | 1851191 | ||
✓ | 22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 429 | 1851191 | |
✓ | 28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 429 | 1851191 | |
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 429 | 1851191 | |
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 429 | 1851191 | |
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 429 | 1851191 |
Rustfrie XL rør, 1.4521 – Modell 2205
- For drikkevannsinstallasjoner
- Rustfritt stål
- Lasersveiset
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
VdS > | d |
GT | L [m] | Stor bunt | Liten bunt | PE | Artikkel | NRF nr. |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 616 564 | 1851151 | ||
✓ | 76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 616 571 | 1851152 | |
✓ | 88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 616 588 | 1851153 | |
✓ | 108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 616 595 | 1851154 | |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 436 | 1851192 | ||
✓ | 76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 443 | 1851193 | |
✓ | 88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 450 | 1851194 | |
✓ | 108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 807 429 | 1851191 |
Utvendig galvaniserte rør – Modell 1103
- Utvendig galvanisert, ulegert stål
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | GT |
L [m] |
Stor bunt | Liten bunt |
PE |
Artikkel |
NRF nr. |
12 | 1,2 | 6 | ✓ | 600 | 650 339 | 1851585 | |
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 600 | 559 441 | 1851582 | |
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 559 458 | 1851581 | |
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 559 465 | 1851579 | |
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 559 472 | 1851583 | |
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 559 496 | 1851586 | |
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 559 489 | 1851587 | |
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 559 502 | 1851584 | |
12 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 806 408 | 1851788 | |
15 | 1,2 | 6 | ✓ | 120 | 806 415 | 1851789 | |
18 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 806 422 | 1851791 | |
22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 439 | 1851792 | |
28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 806 446 | 1851793 | |
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 859 | 1851794 | |
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 177 | 1851795 | |
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 806 866 | 1851796 |
Utvendig galvaniserte XL rør – Modell 1103
- Utvendig galvanisert, ulegert stål
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | GT |
L [m] |
Stor bunt | Liten bunt |
PE |
Artikkel |
NRF nr. |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 598 327 | 1851588 | |
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 334 | 1851589 | |
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 341 | 1851591 | |
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 358 | 1851592 | |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 897 | 1851798 | |
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 903 | 1851799 | |
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 910 | 1851801 | |
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 880 | 1851797 |