Test Rør – flerlags komposittrør
Smartpress rør – Modell 4703
- For drikkevanns- og varmeinstallasjoner
- Formstabil
- Uten: beskyttelsesrør
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | s |
F [l/m] | L [m] | utførelse | VE |
Artikkel |
16 | 2 | 0,113 | 5 | hvit | 100 | 607 258 |
20 | 2,3 | 0,186 | 5 | hvit | 50 | 607 272 |
25 | 2,8 | 0,296 | 5 | hvit | 40 | 607 289 |
32 | 3,2 | 0,522 | 5 | hvit | 25 | 586 935 |
40 | 3,5 | 0,855 | 5 | hvit | 20 | 586 942 |
50 | 4 | 1,385 | 5 | hvit | 15 | 588 052 |
63 | 4,5 | 2,255 | 5 | hvit | 5 | 588 069 |
Smartpress rør på kveil – Modell 4705
- For drikkevanns- og varmeinstallasjoner
- Formstabil
- Uten: beskyttelsesrør
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
d > | s |
F [l/m] | L [m] | utførelse | VE |
Artikkel |
16 | 2 | 0,113 | 100 | hvit | 100/2000 | 607 210 |
20 | 2,3 | 0,186 | 100 | hvit | 100/1400 | 607 234 |
25 | 2,8 | 0,296 | 50 | hvit | 50/800 | 607 241 |
32 | 3,2 | 0,522 | 50 | hvit | 50/300 | 699 208 |
Raxofix rør – Modell 5303
- For drikkevanns- og varmeinstallasjoner
- Formstabil
- Uten: beskyttelsesrør
d > | GT | V [l/m] | L [m] | utførelse | PE |
Artikkel |
NRF nr. |
16 | 2,2 | 0,106 | 5 | sølvgrå | 120 | 645 847 | 5046167 |
20 | 2,8 | 0,163 | 5 | sølvgrå | 120 | 645 854 | 5046168 |
25 | 2,7 | 0,305 | 5 | sølvgrå | 45 | 645 861 | 5046169 |
32 | 3,2 | 0,522 | 5 | sølvgrå | 35 | 645 878 | 5046171 |
40 | 3,5 | 0, 0,855 | 5 | sølvgrå | 20 | 645 885 | 5046172 |
50 | 4 | 1,385 | 5 | sølvgrå | 15 | 645 892 | 5046173 |
63 | 4,5 | 2,255 | 5 | sølvgrå | 5 | 645 908 | 5046174 |
Raxofix rør på kveil – Modell 5302
- For drikkevanns- og varmeinstallasjoner
- Formstabil
- Uten: beskyttelsesrør
d > | GT | V [l/m] | L [m] | utførelse | PE |
Artikkel |
NRF nr. |
16 | 2,2 | 0,106 | 100 | sølvgrå | 100/2000 | 645 717 | 5046175 |
20 | 2,8 | 0,163 | 75 | sølvgrå | 75/1200 | 760 441 | |
25 | 2,7 | 0,305 | 50 | sølvgrå | 50/800 | 714 604 | |
32 | 3,2 | 0,522 | 50 | sølvgrå | 50/300 | 687 946 | 5043832 |