Bruksoversikt
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
Mobil > | Oversikt over | |||||||||
Installasjonssystemer | Drikkevann | Oppvarming | Fjernvarme | Gass/olje | Solvarme | Industri | Trykkluft | Kjøl | Sprinkler | Skipsbygging |
Profipress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(vått) | √ |
Profipress G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Profipress S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Sanpress | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sanpress Inox | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(vått/tørt) | √ | |
Sanpress Inox G | √ | √ | √ | √ | ||||||
Prestabo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Prestabo Sendzimir | √ | √(vått) | ||||||||
Megapress | √ | √ | √ | √ | √ | √(vått/tørt) | ||||
Raxofix | √ | √ | √ | √ | ||||||
Combi PB | √ | √ | ||||||||
Easytop ventil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Tetningselement | EPDM | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
HNBR | EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM Tmax 110 °C FKM Tmax 140 °C |
EPDM ≤25mg/m3 HNBR ≥25mg/m3 |
EPDM | EPDM vått FKM tørt |
Iht. sertifikater |
Tetningselementer
Originale Viega-tetningselementer (Oringer) er av type EPDM B14771 og testet i henhold til EN 6811 Anneks B. Tetningsmaterialet skal dermed ”følge kravet om 50 års sikkerhet mot kommende deformering” og dermed også forventet minste levetid.
Trykk på bildet for større versjon.
Mobil: bla til side for å se mer av tabellen
Bruksområde > | Drikkevann | Varme | Varme |
Tetningselement | EPDM | EPDM | FKM |
Driftstemperatur | 85 °C – Tmax = 110 °C | Tmax = 110 °C | Tmax = 140 °C |
Driftstrykk | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar | Pmax ≤ 16 bar |
HNBR: Driftstemperatur og driftstrykk avhenger av gassart. Kontakt Viega A/S før igangsetting av prosjekt.